Erzgebirgisches Sonntagsblatt 119. Jahrgang, Nr. 32, 8. August 1926, S. 2
Die folgende, um das Jahr 1750 niedergeschriebene „Specification” zeigt uns einmal, welcher Aufwand vor 175 Jahren bei Hochzeiten von Bürgerstöchtern gemacht wurde und in welcher Weise sich unsere Vorväter bei solchen Gelegenheiten vergnügten, und zum anderen, die Lebensmittelpreise im allgemeinen. Bei 5 Posten (3, 15, 16, 24, 27) fehlt im Original der Geldbetrag und die Rechnung schließt ohne Summierung ab. Die ausgeworfenen Beträge belaufen sich auf 141 Taler 9 gute Groschen.
Specification. | Tlr. | ggr. | |
Was zu meiner Schwester Anna Dorothea Anesorgin Hochzeit ist eingekauft worden, nämlich: | |||
1. | Wilde Schweine von Jöhstadt | 14 | 22 |
2. | Fuhrlohn dafür | – | 16 |
3. | Vier Schöpse, lebendig | ||
4. | Zwei Schock Forellen | 8 | 12 |
5. | Bier | 25 | – |
6. | Brot und Mehl | 17 | 12 |
7. | Zwei Schweine | 9 | – |
8. | Neunzehn Stück türkisch Federvieh, zwölf Hasen, sechzehn Kapaunen, zusammen | 17 | 15 |
9. | Vier Kapaunen und drei Hennen, so mein gewesen | 1 | 6 |
10. | Sechs Schinken | 5 | – |
11. | Fünfzehn Pfund Speck á 4 ggr | 2 | 12 |
12 | Fünfzehn Gänse | 6 | 14 |
13. | Die Hochzeitsküche zu pachten | 1 | 14 |
14. | Den Tanzboden zu mieten | – | 18 |
15. | Gewürz | ||
16. | Tabak und Pfeifen | ||
17. | Dem Koch Herrn Naumann gegeben | 4 | 16 |
18. | Dem Schenk | 2 | – |
19. | Den Küchensweibern | 2 | 12 |
20. | Den schreibern für Brot und Bier | – | 10 |
21. | Holz zum Kochen und Braten | 6 | – |
22. | Akzise, gegeben für Viktualien und andere Sachen, so zur Hochzeit gekommen | 2 | 10 |
23. | Karpfen, 2 Stein 3 ½ Pfund und Lichte an Herrn Weiß | 7 | – |
24. | Vier Stück Fleisch | ||
25. | Citronen | 1 | – |
26. | Gartensachen (Gemüse) | 1 | – |
27. | Vier Kannen Wein | ||
28. | Brandwein | – | 10 |
29. | Zwanzig Kannen Butter | 1 | – |
30. | Sechs Schock Eier á 7 ggr. 6 pf. | 1 | 21 |
31. | Essig | – | 4 |
Erwähnt sei noch, daß der Taler damals 24 gute Groschen á 12 Pfennig zählte.
Ungewöhnlich hoch in dieser Spezifikation erscheint der Betrag von 25 Taler für Bier, für den man damals annähernd 2 Schweine, 19 Stück türkisches Federvieh, 12 Hasen und 16 Kapaunen erhielt; sehr mäßig dagegen der Verbrauch an Wein (4 Kannen) und Branntwein (10 ggr.).
— m — (Nach Dr. Spieß.)